岐阜新聞では、「子育てをもっと楽しく」をコンセプトに県内の幼稚園や保育園などで配布する「Join(ジョイン)」、県内の全小学生を対象に子どもたちと保護者に知ってもらいたい話題を掲載する「マナビのトビラ」、「輝く高校生たちの今を紹介するフリーマガジン」をコンセプトに県内で活躍する生徒の姿をフルカラーで伝える「高校ダイアリー」、羽ばたく女性を支える地域密着情報誌「ぎふのはね」(岐阜市中心に全戸配布)など、さまざまなフリーペーパーを発行。
ターゲットのライフステージに合わせたターゲティングメディアとして、効果的なプロモーションを行うことが可能です。
セグメント型配布による
各種フリーペーパー
Join(ジョイン)
岐阜県内の
ママ&プレママへ
“子育てライフ”を
応援する情報紙
発行日 | 年4回 (1月・4月・7月・10月発行) |
---|---|
発行部数 | 51,000部 |
発行エリア | 岐阜県 |
紙面体裁 | タブロイド16ページ |
発行・編集 | 岐阜新聞社営業局 |
創刊 | 2016年7月 |
内容 | 「子育てをもっと楽しく」をコンセプトに、子どもとその保護者向けの情報や話題を紹介。 |
ターゲット | 就学前の0~6歳の子どもを持つ親 。 一部、妊娠を希望する女性、妊婦にも届きます。 (産婦人科・小児科医院に設置) |
媒体特性 | 記事体広告のスタイルにより、企業イメージの向上、情報の理解促進など、広報面でも効果が得られます。 |
広告の種類 | 記事体広告 | 記事体広告 | 記事体広告 |
---|---|---|---|
サイズ | 1ページ | 1/2ページ | 1/4ページ |
料金(税別) | 240,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
マナビのトビラ
親子で学べる
チャレンジ新聞
発行日 | 年4回 季刊 |
---|---|
発行部数 | 約110,000部 |
発行エリア | 岐阜県内すべての小学校を通じて全児童に配布 |
紙面体裁 | タブロイド12~24ページ |
発行・編集 | 岐阜新聞社営業局 |
創刊 | 2011年7月 |
内容 | 各ページごとにテーマを設定し、紙面構成します。編集タイアップ記事のご相談も承ります。 防災のトビラ、自然のトビラ、スポーツのトビラ、食育のトビラ、くらしのトビラ、科学のトビラ、英語のトビラなど |
ターゲット | 子育て世帯やその主婦層 |
媒体特性 |
|
広告の種類 | 記事下広告 | 記事下広告(表紙) | 記事下広告 |
サイズ | 全3段 【縦101mm×横245mm】 |
全3段 【縦101mm×横245mm】 |
3段1/2 【縦101mm×横121mm】 |
料金(税別) | 300,000円 | 360,000円 | 180,000円 |
高校ダイアリー
輝く高校生たちの「今」
を紹介するフリーマガジン
発行日 |
年4回 |
---|---|
発行部数 | 約83,000部 |
発行エリア | 県内89高校、県内182中学校、県内高専1校、県内特別支援学校22校を通じて全生徒に配布 |
紙面体裁 | タブロイド |
発行・編集 | 岐阜新聞社営業局 |
創刊 | 2014年7月 |
内容 |
|
ターゲット | 県内高校生と中学校3年生 |
媒体特性 |
|
広告の種類 | 記事下広告 | 記事下広告(表紙) | 記事下広告 |
---|---|---|---|
サイズ | 全3段 【縦101mm×横245mm】 |
全3段 【縦101mm×横245mm】 |
3段1/2 【縦101mm×横121mm】 |
料金(税別) | 300,000円 | 360,000円 | 180,000円 |
ぎふのはね。
羽ばたく女性を支える
地域密着情報誌
発行日 | 毎月中旬頃 |
---|---|
発行部数 | 190,000部 |
発行エリア | 岐阜市及び羽島郡、本巣郡北方町の各世帯にポスティング |
紙面体裁 | タブロイド12ページ |
発行・編集 | 岐阜新聞社営業局 |
創刊 | 2017年6月 |
内容 | 各世代の女性にむけた生活情報をお届けします。 毎号、旬の話題を取り上げた特集ページや住宅、美容、グルメ、スクール、子育て、求人など地域密着の生活情報をテーマごとに設定し、ご紹介していきます。 |
ターゲット | 女性 |
媒体特性 |
|
広告の種類 | 記事下広告 | 記事下広告(表紙) | 記事下広告 |
---|---|---|---|
サイズ | 全3段 【縦101mm×横245mm】 |
全3段 【縦101mm×横245mm】 |
全5段 【縦171mm×横245mm】 |
料金(税別) | 180,000円 | 350,000円 | 300,000円 |
悠遊ぎふ
上質な大人の情報紙
発行日 | 毎月第2日曜日 |
---|---|
発行部数 | 約145,000部 |
発行エリア | 岐阜県全域の岐阜新聞購読者宅へ折込、無料配布(一部地域を除く) |
紙面体裁 | タブロイド判8ページ(オールカラー) |
発行・編集 | 岐阜新聞社/岐阜新聞販売局読者広報センター |
創刊 | 2005年4月 |
内容 | 仕事や子育てを終えた男女を対象に、アクティブな楽しみ、ゆったりとした憩い、充実した時間を提供する情報誌。 紀行文やエッセーなどの豊富な読み物。ウオーキングなどのーレジャー&健康づくり情報。 楽しめるクロスワードクイズなど、シニア・エルダー世代に特化した双方向型のコミュニケーションペーパーです。 |
ターゲット | 40代後半から70代までのシニア・エルダー世代 |
媒体特性 | 40代後半から70代までのシニア・エルダー世代をターゲットとした生活情報を掲載。 読みやすさを考えて文字を大きめにし、特にニーズの高い健康・レジャー情報を重点に、新聞熟読世代をターゲットにした媒体。それが『悠遊ぎふ』です。 |
広告の種類 | 記事下広告 | 記事下広告(表紙) | 記事下広告 |
---|---|---|---|
サイズ | 全3段 【縦101mm×横245mm】 |
全3段 【縦101mm×横245mm】 |
3段1/2 【縦101mm×横121mm】 |
料金(税別) | 280,000円 | 300,000円 | 190,000円 |
広告に関するお問い合わせ、
ご依頼はこちらよりお問い合わせください。